All 50 states + DC
Medical-debt statute of limitations, state by state
Each state's contract statute-of-limitations period as it most commonly applies to medical bills, with the controlling statute and a last-verified date. Tap a state for the full breakdown.
| State | Written | Open account | Typical for medical | |
|---|---|---|---|---|
| AlabamaAL | 6 yr | 3 yr | 3 yr· open | |
| AlaskaAK | 3 yr | 3 yr | 3 yr· open | |
| ArizonaAZ | 6 yr | 3 yr | 3 yr· open | |
| ArkansasAR | 5 yr | 2 yr | 2 yr· open | |
| CaliforniaCA | 4 yr | 2 yr | 2 yr· open | |
| ColoradoCO | 6 yr | 6 yr | 6 yr· open | |
| ConnecticutCT | 6 yr | 6 yr | 6 yr· open | |
| DelawareDE | 3 yr | 3 yr | 3 yr· open | |
| District of ColumbiaDC | 3 yr | 3 yr | 3 yr· open | |
| FloridaFL | 5 yr | 4 yr | 4 yr· open | |
| GeorgiaGA | 6 yr | 4 yr | 4 yr· open | |
| HawaiiHI | 6 yr | 6 yr | 6 yr· open | |
| IdahoID | 5 yr | 4 yr | 4 yr· open | |
| IllinoisIL | 10 yr | 5 yr | 5 yr· open | |
| IndianaIN | 6 yr | 6 yr | 6 yr· open | |
| IowaIA | 10 yr | 5 yr | 5 yr· open | |
| KansasKS | 5 yr | 3 yr | 3 yr· open | |
| KentuckyKY | 10 yr | 5 yr | 5 yr· open | |
| LouisianaLA | 10 yr | 3 yr | 3 yr· open | |
| MaineME | 6 yr | 6 yr | 6 yr· open | |
| MarylandMD | 3 yr | 3 yr | 3 yr· open | |
| MassachusettsMA | 6 yr | 6 yr | 6 yr· open | |
| MichiganMI | 6 yr | 6 yr | 6 yr· open | |
| MinnesotaMN | 6 yr | 6 yr | 6 yr· open | |
| MississippiMS | 3 yr | 3 yr | 3 yr· open | |
| MissouriMO | 10 yr | 5 yr | 5 yr· open | |
| MontanaMT | 8 yr | 5 yr | 5 yr· open | |
| NebraskaNE | 5 yr | 4 yr | 4 yr· open | |
| NevadaNV | 6 yr | 4 yr | 4 yr· open | |
| New HampshireNH | 3 yr | 3 yr | 3 yr· open | |
| New JerseyNJ | 6 yr | 6 yr | 6 yr· open | |
| New MexicoNM | 6 yr | 4 yr | 4 yr· open | |
| New YorkNY | 3 yr | 3 yr | 3 yr· open | |
| North CarolinaNC | 3 yr | 3 yr | 3 yr· open | |
| North DakotaND | 6 yr | 6 yr | 6 yr· open | |
| OhioOH | 6 yr | 6 yr | 6 yr· open | |
| OklahomaOK | 5 yr | 3 yr | 3 yr· open | |
| OregonOR | 6 yr | 6 yr | 6 yr· open | |
| PennsylvaniaPA | 4 yr | 4 yr | 4 yr· open | |
| Rhode IslandRI | 10 yr | 10 yr | 10 yr· open | |
| South CarolinaSC | 3 yr | 3 yr | 3 yr· open | |
| South DakotaSD | 6 yr | 6 yr | 6 yr· open | |
| TennesseeTN | 6 yr | 6 yr | 6 yr· open | |
| TexasTX | 4 yr | 4 yr | 4 yr· open | |
| UtahUT | 6 yr | 4 yr | 4 yr· open | |
| VermontVT | 6 yr | 6 yr | 6 yr· open | |
| VirginiaVA | 5 yr | 3 yr | 3 yr· open | |
| WashingtonWA | 6 yr | 6 yr | 6 yr· open | |
| West VirginiaWV | 10 yr | 5 yr | 5 yr· open | |
| WisconsinWI | 6 yr | 6 yr | 6 yr· open | |
| WyomingWY | 10 yr | 8 yr | 8 yr· open |
“Typical for medical” is the period most commonly applied to unsigned medical bills in that state; a signed payment agreement may shift the bill to the written-contract period. Always confirm with the linked statute.